Alimento
Beringela fresca com casca assada sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 32 kcal |
| Açúcares totais | 4,2 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 2,2 g |
| Frutose | 1,6 g |
| Sacarose | 0,4 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 1,4 g |
| Gorduras totais | 0,2 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 4,5 g |
| Betacaroteno | 30 μg |
| Sódio | 12 mg |
| Vitamina A | 5 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,6 mg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,042 mg |
| Vitamina B2 | 0,039 mg |
| Vitamina B3 | 0,61 mg |
| Vitamina B6 | 0,98 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 14 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 11 mg |
| Cobre | 0,045 μg |
| Ferro | 0,28 mg |
| Fósforo | 40 mg |
| Iodo | 0 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Manganês | 0,17 mg |
| Molibdênio | 11 μg |
| Potássio | 320 mg |
| Selênio | 0 μg |
| Zinco | 0,19 mg |
| Água | 89,7 ml |
| Cinzas | 0,6 g |
| Nitrogênio | 0,22 g |
| Arsênio | 0 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Alumínio | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.