Alimento
Amora e maçã cozidas com açúcar
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 63 kcal |
| Carboidratos | 15,8 g |
| Açúcares totais | 15,8 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 1,7 g |
| Frutose | 3,6 g |
| Sacarose | 10,5 g |
| Maltose | 0 g |
| Proteínas | 0,4 g |
| Gorduras totais | 0,2 g |
| Gorduras saturadas | 0,03 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,05 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,09 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 1,8 g |
| Sódio | 2 mg |
| Vitamina A | 4 μg |
| Carotenos | 27 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina E | 0,84 mg |
| Vitamina C | 9 mg |
| Vitamina B1 | 0,02 mg |
| Vitamina B2 | 0,02 mg |
| Vitamina B3 | 0,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,06 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg |
| Vitamina B7 | 0,5 μg |
| Vitamina B9 | 3 μg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 16 mg |
| Cobre | 0,06 μg |
| Ferro | 0,3 mg |
| Fósforo | 14 mg |
| Magnésio | 9 mg |
| Manganês | 0,47 mg |
| Potássio | 94 mg |
| Zinco | 0,1 mg |
| Água | 79,8 ml |
| Nitrogênio | 0,07 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.