Alimento
Pepino cru polpa e casca
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 14 kcal |
| Carboidratos | 1,2 g |
| Açúcares totais | 1,2 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0,5 g |
| Frutose | 0,7 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Proteínas | 1 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Betacaroteno | 74 μg |
| Luteína | 380 µg |
| Sódio | 4 mg |
| Vitamina A | 12 μg |
| Carotenos | 74 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina E | 0,04 mg |
| Vitamina K1 | 20,9 µg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,02 mg |
| Vitamina B3 | 0,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,32 mg |
| Vitamina B6 | 0,01 mg |
| Vitamina B7 | 0,8 μg |
| Vitamina B9 | 14 μg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 21 mg |
| Cloreto | 67 mg |
| Cobre | 0,03 μg |
| Ferro | 0,3 mg |
| Fósforo | 23 mg |
| Iodo | 3 μg |
| Magnésio | 10 mg |
| Manganês | 0,09 mg |
| Potássio | 156 mg |
| Zinco | 0,1 mg |
| Água | 96,5 ml |
| Nitrogênio | 0,16 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.