Alimento
Pasta de tofu
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 208 kcal |
| Carboidratos | 2,4 g |
| Açúcares totais | 2,3 g |
| Glicose | 0,6 g |
| Frutose | 0,5 g |
| Sacarose | 1,2 g |
| Amido | 0,3 g |
| Proteínas | 4,4 g |
| Gorduras totais | 20,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,61 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 11,39 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 5,81 g |
| Colesterol | 13,8 mg |
| Sódio | 246 mg |
| Vitamina A | 54 μg |
| Carotenos | 210 µg |
| Vitamina E | 5,86 mg |
| Vitamina C | 3 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,05 mg |
| Vitamina B3 | 0,3 mg |
| Vitamina B5 | 0,08 mg |
| Vitamina B6 | 0,07 mg |
| Vitamina B9 | 15 μg |
| Vitamina B12 | 0,1 μg |
| Cálcio | 248 mg |
| Cobre | 0,1 μg |
| Ferro | 0,96 mg |
| Fósforo | 55 mg |
| Magnésio | 15 mg |
| Manganês | 0,23 mg |
| Potássio | 110 mg |
| Zinco | 0,4 mg |
| Água | 69,6 ml |
| Nitrogênio | 0,71 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.