Alimento
Leite humano/mama maduro fluido
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 68 kcal |
| Açúcares totais | 6,8 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 1,3 g |
| Gorduras totais | 4,2 g |
| Gorduras saturadas | 1,9 g |
| Gorduras trans | 0,1 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,38 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,46 g |
| Ômega 3 | 17,464 mg |
| Colesterol | 14 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 7 μg |
| Sódio | 17 mg |
| Vitamina A | 61 μg |
| Vitamina D3 | 0,1 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,08 mg |
| Vitamina C | 5 mg |
| Vitamina B1 | 0,014 mg |
| Vitamina B2 | 0,036 mg |
| Vitamina B3 | 0,18 mg |
| Vitamina B6 | 0,01 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 21 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 32 mg |
| Ferro | 0,03 mg |
| Fósforo | 14 mg |
| Iodo | 3 μg |
| Magnésio | 3 mg |
| Potássio | 51 mg |
| Selênio | 1,8 μg |
| Zinco | 0,17 mg |
| Água | 87,5 ml |
| Cinzas | 0,2 g |
| Nitrogênio | 0,2 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.