Alimento
Bacalhau só a carne assado pesado com espinhas e pele
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 89 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,3 g |
| Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,11 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,07 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,14 g |
| Ômega 6 | 0,02 g |
| Ômega 3 | 120 mg |
| Colesterol | 38,5 mg |
| Sódio | 81 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina E | 0,85 mg |
| Vitamina B1 | 0,09 mg |
| Vitamina B2 | 0,08 mg |
| Vitamina B3 | 1,8 mg |
| Vitamina B5 | 0,27 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
| Vitamina B7 | 0,8 μg |
| Vitamina B9 | 7 μg |
| Vitamina B12 | 1,7 μg |
| Cálcio | 16 mg |
| Cloreto | 116 mg |
| Cobre | 0,02 μg |
| Ferro | 0,13 mg |
| Fósforo | 168 mg |
| Iodo | 161 μg |
| Magnésio | 27 mg |
| Manganês | 0,01 mg |
| Potássio | 327 mg |
| Selênio | 39 μg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Água | 68,4 ml |
| Nitrogênio | 3,4 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.