Alimento
Pudim arroz enlatado baixo teor de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 81 kcal |
| Carboidratos | 16 g |
| Açúcares totais | 8,7 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 3,9 g |
| Sacarose | 4,9 g |
| Amido | 7,2 g |
| Oligossacarídeos | 0,1 g |
| Proteínas | 3,5 g |
| Gorduras totais | 0,8 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,1 g |
| Sódio | 43 mg |
| Vitamina A | 19 μg |
| Carotenos | 10 µg |
| Vitamina E | 0,1 mg |
| Vitamina B1 | 0,01 mg |
| Vitamina B2 | 0,13 mg |
| Vitamina B3 | 0,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,01 mg |
| Vitamina B7 | 2 μg |
| Cálcio | 88 mg |
| Cloreto | 93 mg |
| Cobre | 0,13 μg |
| Ferro | 0,1 mg |
| Fósforo | 86 mg |
| Iodo | 28 μg |
| Magnésio | 12 mg |
| Manganês | 0,1 mg |
| Potássio | 130 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Água | 79,6 ml |
| Nitrogênio | 0,56 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.