Alimento
Miúdos de peru cozidos
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 192 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 28,1 g |
| Gorduras totais | 8,8 g |
| Sódio | 63 mg |
| Vitamina A | 3.100 μg |
| Vitamina E | 0,07 mg |
| Vitamina C | 3 mg |
| Vitamina B1 | 0,09 mg |
| Vitamina B2 | 1,14 mg |
| Vitamina B3 | 5,2 mg |
| Vitamina B5 | 1,5 mg |
| Vitamina B6 | 0,26 mg |
| Vitamina B7 | 53 μg |
| Vitamina B9 | 330 μg |
| Vitamina B12 | 8 μg |
| Cálcio | 34 mg |
| Cloreto | 81 mg |
| Cobre | 0,3 μg |
| Ferro | 5,8 mg |
| Fósforo | 230 mg |
| Magnésio | 20 mg |
| Manganês | 0,14 mg |
| Potássio | 210 mg |
| Zinco | 5,6 mg |
| Água | 61 ml |
| Nitrogênio | 4,5 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.