Alimento
Iogurte leite integral pote duplo espesso e cremoso com frutas
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 106 kcal |
| Carboidratos | 16,2 g |
| Açúcares totais | 15,6 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 3,5 g |
| Galactose | 0,6 g |
| Glicose | 2,3 g |
| Frutose | 2,2 g |
| Sacarose | 6,9 g |
| Maltose | 0,2 g |
| Amido | 0,6 g |
| Proteínas | 4,1 g |
| Gorduras totais | 3,2 g |
| Fibras alimentares | 1 g |
| Sódio | 53 mg |
| Vitamina A | 23 μg |
| Carotenos | 15 µg |
| Vitamina E | 0,12 mg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg |
| Vitamina B2 | 0,19 mg |
| Vitamina B3 | 0,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,36 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg |
| Vitamina B7 | 2 μg |
| Vitamina B9 | 13 μg |
| Vitamina B12 | 0,2 μg |
| Cálcio | 130 mg |
| Ferro | 0,16 mg |
| Fósforo | 106 mg |
| Magnésio | 13 mg |
| Potássio | 175 mg |
| Zinco | 0,4 mg |
| Água | 74,7 ml |
| Nitrogênio | 0,71 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.